Descripción
Suplemento para personas con desnutrición proteico-calórica , con altas demandas de energía/proteínas, con o sin restricción de líquidos.
$61.450
Suplemento para personas con desnutrición proteico-calórica secundaria a situaciones clínicas hipermetabólicas o a enfermedades desgastantes, con altas demandas de energía/proteínas, con o sin restricción de líquidos.
Suplemento para personas con desnutrición proteico-calórica , con altas demandas de energía/proteínas, con o sin restricción de líquidos.
Peso | N/D |
---|
Densidad calórica | 1,5 kcal/ml |
Osmolaridad mOsm/L | 326 |
Relación kcal: N | 116:1 |
Osmolalidad mOsm/kg | 559 |
Relación Kcal no proteicas: N | 89:1 |
Calorías para alcanzar la RDA | 1532 |
Tamaño de la porción | 90 g |
Contenido de FODMAP´s | Bajo |
Disolver 7 medidas de la cuchara dosificadora (90 g) en 180ml de agua. Cuchara dosificadora en el interior del envase (12,9 g).
Nutrientes | 90 g | en 100 g |
Energía (kcal) | 383 | 425 |
Proteína (g) | 21 | 23 |
Grasa (g) | 12 | 13 |
Ácidos grasos monoinsaturados (g) | 7,6 | 8,5 |
Ácidos grasos poliinsaturados (g) | 2,3 | 2,6 |
Ácidos grasos saturados (g) | 1,5 | 1,6 |
Carbohidratos (g) | 47 | 52 |
Fibra dietaria (g) | 3,6 | 4 |
Colesterol (mg) | 3,8 | 4,3 |
Vitamina A (UI) | 997 | 1108 |
Vitamina D (UI) | 251 | 279 |
Vitamina E (mg) | 5,4 | 6 |
Vitamina K (mcg) | 37 | 41 |
Vitamina C | 499 | 554 |
Vitamina B1 (mg) | 2,5 | 2,8 |
Vitamina B2 (mg) | 0,8 | 0,9 |
Vitamina B3 (mg) | 7,5 | 8,3 |
Vitamina B5 (mg) | 1,8 | 2,0 |
Vitamina B6 (mg) | 1,0 | 1,1 |
Colina (mg) | 176 | 195 |
Biotina (mcg) | 11 | 12 |
Vitamina B9 (mcg) | 250 | 278 |
Inositol (mg) | 300 | 332 |
Potasio(mg) | 384 | 427 |
Sodio (mg) | 372 | 427 |
Fósforo (mg) | 220 | 244 |
Cloro (mg) | 339 | 377 |
Calcio (mg) | 380 | 422 |
Hierro (mg) | 7,5 | 8,5 |
Magnesio (mg) | 88 | 98 |
Zinc (mg) | 10 | 11 |
Cobre (mg) | 0,9 | 1 |
Selenio (mg) | 40 | 45 |
Manganeso (mg) | 1,5 | 1,7 |
Cromo (mcg) | 16 | 17 |
Molibdeno (mcg) | 16 | 18 |
Yodo (mcg) | 54 | 60 |
Flúor (mg) | 0,75 | 0,8 |
Taurina (mg) | 38 | 42 |
Carnitina (mg) | 38 | 42 |
Maltodextrina, aislado de proteína de suero de leche, aceite vegetal de oliva, aceite vegetal de canola, fibra de avena, sabor artificial, FOS, Fosfato tricálcico, Citrato de potasio, Lecitina de Soya, Vitamina… Ver en la etiqueta