Descripción
Alimento para el manejo nutricional de personas con enfermedad renal crónica en categoría 2,3,4, no dializados, a base de aislado de proteína de suero de leche con vitaminas y minerales.
$102.859 – $198.640
Fórmula polimérica especial para personas con enfermedad renal crónica, estadios 2, 3, 4 sin terapia de reemplazo renal que requieren complementar su dieta, o bien no pueden ingerir alimentos por vía oral.
Alimento para el manejo nutricional de personas con enfermedad renal crónica en categoría 2,3,4, no dializados, a base de aislado de proteína de suero de leche con vitaminas y minerales.
Peso | N/D |
---|
Densidad calórica | 1,7 kcal/ml |
Osmolaridad mOsm/l | 328 |
Relación kcal: N | 246:1 |
Osmolalidad mOsm/kg | 553 |
Relación kcal no proteicas: N | 221:1 |
Calorías para alcanzar la RDA | 1652 |
Tamaño de la porción | 90 g |
Disolver 7 medidas de la cuchara dosificadora (12,8 g cada una) en 180 ml de agua.
*Los valores de los carbohidratos incluyen fibra
Nutrientes | 90g en 240 ml | en 960 ml |
Energía (kcal) | 413 | 1652 |
Proteína (g) | 10,5 | 42 |
Grasa (g) | 19 | 76 |
Ácidos grasos monoinsaturados (g) | 13 | 53 |
Ácidos grasos poliinsaturados (g) | 3,2 | 13 |
Ácidos grasos saturados (g) | 2,3 | 9,2 |
Carbohidratos (g) | 50 | 200 |
Fibra dietaria (g) | 3,5 | 14 |
Colesterol (mg) | 2,1 | 8,4 |
Vitamina A (UI) | 595 | 2380 |
Vitamina D (UI) | 48 | 191 |
Vitamina E (mg) | 143 | 572 |
Vitamina K (mcg) | 23 | 92 |
Vitamina C | 22 | 88 |
Tiamina (mg) | 23 | 92 |
Riboflavina | 0,5 | 2,0 |
Niacina (mg) | 3,8 | 1,5 |
Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 4,8 |
Piridoxina (mg) | 2,3 | 9,4 |
Colina (mg) | 151 | 604 |
Biotina (mcg) | 7 | 28 |
Ácido fólico (mcg) | 238 | 952 |
Cianocobalamina (mcg) | 119 | 476 |
Sodio (mg) | 191 | 764 |
Potasio (mg) | 276 | 1104 |
Fósforo (mg) | 47,7 | 191 |
Cloro (mg) | 196 | 784 |
Calcio (mg) | 238 | 952 |
Hierro (mg) | 4,8 | 19,2 |
Magnesio (mg) | 71 | 284 |
Zinc (mg) | 4,8 | 19 |
Cobre (mg) | 0,3 | 1,0 |
Selenio (mg) | 23,4 | 92 |
Manganeso (mg) | 0,6 | 2,2 |
Cromo (mcg) | 8,5 | 34 |
Molibdeno (mcg) | 31 | 124 |
Yodo (mcg) | 38 | 152 |
m-Inositol | 310 | 1240 |
Maltodextrina, aceite vegetal de oliva, aislado de proteína de suero de leche, aceite vegetal de canola, fibra de avena, sabor artificial a vainilla (saborizante), lecitina de soya (emulsionante), citrato de calcio, vitamina E, cloruro de potasio, sabor artificial caramelo (saborizante), m-Inositol, cloruro de colina, fosfato tricálcico, citrato de sodio (acidulante), goma xanthan (espesante), cobalamina, citrato de potasio (acidulante), óxido de magnesio, tiamina, palmitato de ascorbilo (antioxidante), ácido ascórbico, bisglicinato ferroso, betacaroteno, sulfato de zinc, sucralosa (edulcorante), A-tocoferol (antioxidante), nicotinamida, piridoxina, vitamina A, pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, riboflavina, vitamina K1, vitamina D3, sulfato de cobre, ácido fólico, picolinato de cromo, molibdato de sodio, selenito de sodio, yoduro de potasio, biotina.